Tipo de lámpara | Apariencia de color | Temperatura de color | Reproducción de color | Vida útil |
Incandescente | Blanco cálido | 2600 K | Ra 100 | 1000 h |
Incandescente halógena | Blanco | 29000 K | Ra 100 | 2000-5000 h |
Sodio de baja presión | Amarillo | 1800 K | NA | 14 000 h |
Sodio de alta presión | Blanco-amarillo | 2000-2500 K | Ra 25 - Ra 80 | 16 000 h |
Mercurio de baja presión | Diferentes blancos | 2600-6500 K | Ra 50 - Ra 95 | 10 000 h |
Mercurio de alta presión | Blanco | 4000 K | Ra 45 | 16 000 h |
Mezcladora | Blanco | 3600 K | Ra 60 | 6000 h |
Halogenuro metálico | Blanco frío | 4800-6500 K | Ra 65 - Ra 95 | 9000 h |
Inducción electromagnética | Diferentes blancos | 2700-4000 K | Ra 80 | 60 000 h |
domingo, 27 de marzo de 2011
Principales tipos de lámparas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario